I-90
5 rest areas on I-90, listed in the order you reach them. Northbound and southbound stops are separate places, so most appear in both tables below.
5 rest areas, in the order you reach them.
| Milepost | Rest area | What is there |
|---|---|---|
| 89 | Indian John Hill 4.9 miles east of Cle Elum | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, RV Dumping Station, Vending Machines, Visitor Information |
| 125 | Ryegrass 17.9 miles east of Ellensburg | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, Vending Machines |
| 161 | Winchester 24.6 miles east of Vantage | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, RV Dumping Station |
| 198 | Schrag 22.8 miles west of Ritzville | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, RV Dumping Station |
| 241 | Sprague Lake 20.3 miles east of Ritzville | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, RV Dumping Station, Vending Machines |
5 rest areas, in the order you reach them.
| Milepost | Rest area | What is there |
|---|---|---|
| 242 | Sprague Lake 38.7 miles west of Spokane | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, Vending Machines |
| 198 | Schrag 22.8 miles west of Ritzville | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, RV Dumping Station, Vending Machines |
| 161 | Winchester 14.5 miles west of Moses Lake | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, RV Dumping Station |
| 125.63 | Ryegrass 10.9 miles west of Vantage | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, Vending Machines |
| 89 | Indian John Hill 20 miles west of Ellensburg | ADA Accessible Restrooms, Drinking Water, Picnic Areas, RV Dumping Station, Vending Machines, Visitor Information |
We do not publish live status for these, and we will not guess at it. WSDOT publishes closures: rest area closures at WSDOT.